
| ·对比Xeon和Opteron每个时钟周期发出最多三条指令的设计,Itanium 2能够每个时钟发出八条指令,这与VLIW设计不同,将来的Itanium芯片能发出更多的指令而无需重编译代码。理论上,1 GHz Itanium芯片能够表现得差不多跟2.66 GHz Xeon/Opteron一样快,或是1.5 GHz Itanium 2大约跟4 GHz Xeon/Opteron一样快。 [详细] |
导读:Intel安腾(Itanium)处理器应该说是大多数人不是很了解的处理器之一,基于它专为要求苛刻的企业和技术应用而设计,是瞄准高端企业市场的。[详细]
| ·安腾9300原先的代号是Tanglewood,最早于2003年11月由英特尔透露,计划在2007年上半年面世,一年之后推迟到2007年年底,并正式更名为Tukwila,但规格仍然是8-16核心,可到了2005年3月,规格就突然改变为2-4核心,这也是最终的设计,但是发布日期则一拖再拖。然而,Tukwila真正发布却又让人觉得很突然,就在人们都开始怀疑Tukwila是否能在2010年下半年出现时,2月8日,也就是IBM的POWER7处理器发布的同一天,英特尔也正式宣布了安腾9300,从此安腾9300产品线也终于大白于天下。 |
| ·全面引入了QPI直连架构,以及集成了内存控制器(因此从SMP架构转向了NUMA架构) ·软锁存电路 ·增强了英特尔高速缓存安全技术 ·双内存芯片错误修正 |
|
[编者按]Intel安腾2处理器专为要求苛刻的企业和技术应用而设计。基于Intel安腾2处理器的平台以较低的成本,提供了业界领先的性能,以及比专有RISC技术更广泛的选择空间,可帮助企业和机构最大地提高其投资回报。 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| 主要参数 | 安腾9300 | POWER7 | 至强7500 |
| 首次发布 | 2010年2月8号 | 2010年2月8号 | 2010年3月31号 |
| 生产工艺 | 65nm | 45nm | 45nm |
| 晶体管数量 | 20.5亿 | 12亿 | 23亿 |
| 晶片面积 | 698.75mm2 | 567mm2 | 684mm2 |
| 最高核心数量 | 4 | 8 | 8 |
| 每核心最大线程数量 | 2 | 4 | 2 |
| CPU最大核心/线程数量 | 4/8 | 8/32 | 8/16 |
| L1缓存容量 | 32KB/核心 16KB指令+16KB数据 | 64KB/核心 32KB指令+32KB数据 | 64KB/核心 32KB指令+32KB数据 |
| L2缓存容量(最高) | 768KB/核心 512KB指令+256KB数据 | 256KB/核心 | 256KB/核心 |
| 缓存总容量 | 24MB | 32MB eDRAM | 24MB |
| 每核心单周期浮点运算次数 | 29.125MB (外加2MB目录缓存) | 34.5MB | 26.5MB |
| 最高主频 | 4 | 8 | 4 |
| 最高主频时CPU浮点性能 | 1.73GHz | 3.8GHz (8核心) | 2.26GHz (8核心) |
| 每插槽DIMM最大数量 | 27.68GFLOPS | 243.2GFLOPS | 72.32GFLOPS |
| 最高内存速率 | 16 | 16 | 16 |
| 内存速率 | DDR3-1066 | DDR3-1066 (目前只到1066) | DDR3-1066 |
| 内存通道数量 | 4 | 8 | 4 |
| CPU最高内存宽带 | 34.1GB/s | 68.2GB/s (DDR3-1066) | 34.1GB/s |
| 平均每内核内存带宽 | 8.52GB/s | 8.5GB/s | 4.26GB/s |
| 单插槽实际最高I/O带宽 | 96GB/s (QPI 4.8GT/s x5) | 336GB/s | 102.4GB/s (QPI 6.4GT/s x4) |
| 平均每内核I/O带宽 | 24GB/s | 42GB/s | 12.8GB/s |
|
返回服务器首页 |